Veiledende priser pr. dags dato.
Privat (priser inkl mva) | Bedrift ** (priser ex.mva) | ||
Datagjenoppretting | |||
Forundersøkelse enkel | Etter avtale | ||
Forundersøkelse avansert | Se merknad nedenfor | ||
Opplåsing av harddisk passord (firmware) | 695 | 556 | |
Datarekonstruksjon (logisk feil) | Fra 2500 * | Fra 5000 | |
Datarekonstruksjon avansert (fysisk/mekanisk feil) | Fra 5000 * | Fra 10000 | |
Vannskade/brannskade | Etter nærmere avtale | ||
Forbruksmateriell | Inkludert | ||
Reservedeler | Ikke inkludert | ||
Rekonstruksjon USB/minnekort Normal | Fra 2500 * | Fra 3500 | |
Rekonstruksjon USB/minnekort Avansert | Fra 4000 * | Fra 5000 | |
Montering/demontering | Inkl, uten ansvar (brutt garanti) | ||
Evt frakt: | Etter Postens satser | ||
Ekspress (Prioritert før alt, men i tur etter andre ekspressjobber) | 100% tillegg ** | ||
Betaling | Ved henting Evt faktura (49,- gebyr) | ||
*) Estimert minimumspris for type jobb | |||
**) Utgår fra 01.10.22 | |||
Vedrørende forundersøkelse: | |||
En enkel forundersøkelse vil ikke alltid kunne avdekke hele feilbildet, kun et grovt estimat. I en del tilfeller kreves derimot demontering eller delvis påbegynt jobb for å kunne kartlegge nøyaktig omfang og man kan oppleve at det nær sagt kun gjenstår å «trykke på knappen» for å fullføre jobben når kartlegging er 100% komplett. I slike tilfeller vil arbeidet kunne ferdigstilles til minstetakst for gjeldende type enhet da det forventes at hensikten med henvendelsen er å få reddet data (og minsteprisene allerede kjent). |